|
Подробная информация о продукте:
|
| Технические характеристики: | 14 ТБ | Стандартный номер модели: | ST14000NT001 |
|---|---|---|---|
| Интерфейс: | SATA 6Gb/s | Поддерживаемые отсеки для дисков: | Безлимитный |
| Записывая технология: | CMR | Конструкция привода (воздух или гелий): | Гелий |
| Выделить: | Seagate IronWolf Pro 14TB HDD,14TB жесткий диск для NAS,Seagate IronWolf Pro с гарантией |
||
Двигатели IronWolf® Proпредназначены для обеспечения 24×7 производительности, надежности и надежности в многоучастковых, многопользовательских коммерческих и корпоративных решениях хранения RAID.Полное спокойствие с пятилетней ограниченной гарантией, бесплатные трехлетние услуги по восстановлению спасательных данных, и управление здоровьем IronWolf.
| Спецификации | 14 ТБ | 12 ТБ | 10 ТБ | 8 ТБ | 6 ТБ |
| Стандартный номер модели | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
| Особенности | |||||
| Поддерживаются приводы | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный |
| Технология записи | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Конструкция привода (воздух или гелий) | Гелий | Гелий | Гелий | Гелий | Гелий |
| Предельный объем рабочей нагрузки (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Датчики вращательной вибрации (RV) | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Кэш (MB) | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ |
| Надежность/ целостность данных | |||||
| Среднее время между сбоями (MTBF, часы) | 2500000 часов | 2500000 часов | 2500000 часов | 2500000 часов | 2500000 часов |
| Невосстанавливаемые ошибки чтения на бит чтения, Макс | 1 на 10E15 | 1 на 10E15 | 1 на 10E15 | 1 на 10E15 | 1 на 10E15 |
| Часы включения электричества (в год) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| Размер сектора (байты на логический сектор) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Услуги по восстановлению спасательных данных (год) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ограниченная гарантия (год) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Производительность | |||||
| Скорость спинда (RPM) | 7200 оборотов в минуту | 7200 оборотов в минуту | 7200 оборотов в минуту | 7200 оборотов в минуту | 7200 оборотов в минуту |
| Скорость доступа к интерфейсу (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Максимальная устойчивая скорость передачи OD (MB/s) | 270 МБ/с | 270 МБ/с | 263 МБ/с | 255 МБ/с | 250 МБ/с |
| Вибрация вращения @ 10-1500 Гц (рад/с) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Потребление энергии | |||||
| Начальный ток, типичный (12В, А) | 2.0A | 2.0A | 1.8А | 2.0A | 2.0A |
| Средняя мощность в холодном режиме (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| Средняя рабочая мощность (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| Режим ожидания, типичный (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Режим сна, типичный (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Требования к питанию | +12В и +5В | +12В и +5В | +12В и +5В | +12В и +5В | +12В и +5В |
| Окружающая среда/температура | |||||
| Операционная температура (окружающая среда, минуты °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Рабочая температура (объявленный привод, максимум °C) | 65°С | 65°С | 65°С | 65°С | 65°С |
| Нерабочая температура (окружающая среда, минуты °C) | -40°С | -40°С | -40°С | -40°С | -40°С |
| Нерабочая температура (окружающая среда, максимум °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Окружающая среда/Акустика | |||||
| Вибрация, неработающая: от 10 до 500 Гц (гм) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Акустика, безработный режим (типичный, измеряемый в состоянии безработицы 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Акустика, поиск (типичный) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Окружающая среда/шок | |||||
| Удар, работающий 2 мс (читать/записывать) (G) | 50/50 г | 50/50 г | 70/40 Г | 70/40 Г | 70/40 Г |
| Удар, недействующий, 1 мс и 2 мс (Г) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Физические | |||||
| Высота (мм) | 26.11 мм/1.028 дюйма | 26.11 мм/1.028 дюйма | 26.11 мм/1.028 дюйма | 26.11 мм/1.028 дюйма | 26.11 мм/1.028 дюйма |
| Ширина (мм/дюйм, максимум) | 101.85 мм/4.01 дюйм | 101.85 мм/4.01 дюйм | 101.85 мм/4.01 дюйм | 101.85 мм/4.01 дюйм | 101.85 мм/4.01 дюйм |
| Глубина (мм/дюйм, максимум) | 1460,99 мм/5,787 дюйма | 1460,99 мм/5,787 дюйма | 1460,99 мм/5,787 дюйма | 1460,99 мм/5,787 дюйма | 1460,99 мм/5,787 дюйма |
| Масса (г/фунт, типичная) | 670 грамм/1,477 фунта | 670 грамм/1,477 фунта | 720 грамм/1,59 фунта | 720 грамм/1,59 фунта | 716 грамм/1,58 фунта |
| Количество на картоне | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Картоны на паллетку/картоны на слой | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Контактное лицо: Sandy Yang
Телефон: 13426366826